库存型号 / 薄壁深沟球轴承 / 61800系列轴承_

欢迎光临浙江名扬轴承有限公司~~

轴承主要尺寸额定负载 允许转速重量
型号      脂润滑油润滑(参考)
    d D B Cr Cor    
    mmkN (rpm)(Kg)
61826 130165 18 37.9 42.9 32004000 0.736
61828 140175 18 38.2 44.3 30003800 0.784
61830 150190 20 49.1 57.1 28003400 1.114
61832 160200 20 49.6 59.1 26003200 1.176
61834 170215 22 61.5 73.3 22003000 1.545
61836 180225 22 62.3 75.9 20002800 1.621
61838 190240 24 75.1 91.6 19002600 2.1
61840 200250 24 74.2 91.2 18002400 2.178
61844 220270 24 76.4 97.8 17002200 2.369
61848 240300 28 83.5 108 15001900 4.50
61852 260320 28 95 128 13001700 4.85
61856 280350 33 135 178 12001600 7.4
61860 300380 38 162 222 11001400 11.0
61864 320400 38 168 235 10001300 11.80
61868 340420 38 .
61872 360440 38 11.8
61876 380480 46 235 348 8001000 20.5
61880 400500 46 21.7
61888 440540 46 23.6

微信扫码 关注我们