库存型号 / 薄壁深沟球轴承 / 61900系列轴承_

欢迎光临浙江名扬轴承有限公司~~

轴承主要尺寸额定负载 允许转速重量
型号      脂润滑油润滑(参考)
    d D B Cr Cor    
    mmkN (rpm)(Kg)
61900 1022 6 2.70 1.30 2500032000 0.008
61901 1224 6 2.90 1.50 2200028000 0.008
61904 2037 9 6.40 3.70 1700022000 0.031
61903 1730 7 4.60 2.6 1900024000 0.014
61902 1528 7 4.30 2.30 2000026000 0.012
61907 3555 10 9.50 6.80 1000013000 0.078
61906 3047 9 7.20 5.00 1200016000 0.043
61905 2542 9 7.0 4.50 1400018000 0.038
61909 4568 12 14.1 10.90 850011000 0.123
61908 4062 12 13.7 9.90 950012000 0.103
61911 5580 13 15.9 13.2 75009000 0.17
61910 5072 12 14.5 11.7 80009500 0.122
61912 6085 13 16.4 14.2 67008000 0.181
61913 6590 13 17.4 16 63007500 0.196
61916 80110 16 24.9 23.9 53006300 0.375
61915 75105 16 24.3 22.5 56006700 0.355
61914 70100 16 23.7 21.1 60007000 0.336
61917 85120 18 31.9 29.7 48006000 0.507
61919 95130 18 33.7 33.3 43005300 0.56
61918 90125 18 32.8 31.5 45005600 0.533
61922 110150 20 43.6 44.4 36004500 0.84
61921 105145 20 0.805
61920 100140 20 42.7 41.9 40005000 0.77
61924 120165 22 55.0 56.9 32004000 1.13

微信扫码 关注我们