库存型号 / 薄壁深沟球轴承 / 16000系列轴承_

欢迎光临浙江名扬轴承有限公司~~

轴承主要尺寸额定负载 允许转速重量
型号      脂润滑油润滑(参考)
    d D B Cr Cor    
    mmkN (rpm)(Kg)
16100 1028 8 5.10 2.40 2000026000 0.022
16000 1026 7 5.10 2.40 2000026000 0.022
16001 1228 7 5.10 2.40 2000026000 0.015
16002 1532 8 5.60 2.80 1900024000 0.023
16003 1735 8 6.00 3.3 1800022000 0.028
16004 2042 8 7.90 4.50 1600019000 0.052
16005 2547 8 8.8 5.60 1300017000 0.059
16006 3055 9 11.2 7.40 1100014000 0.084
16007 3562 9 12.2 8.80 950012000 0.107
16008 4068 9 12.6 9.60 900011000 0.125
16009 4575 10 15.6 12.2 800010000 0.155
16010 5080 10 16.1 13.1 80009500 0.166
16011 5590 11 19.4 16.2 70008500 0.207
16012 6095 11 19.9 17.5 63007500 0.224
16013 65100 11 20.5 18.6 60007000 0.241
16014 70110 13 27.9 25.0 56006700 0.386
16015 75115 13 28.7 26.8 53006300 0.411
16016 80125 14 33.1 31.4 50006000 0.539
16017 85130 14 34 33.3 45005600 0.968
16018 90140 16 41.5 39.3 43005300 0.671
16019 95145 16 42.7 41.9 40005000 0.71
16020 100150 16 43.8 44.3 38004800 0.74
16021 105160 18 51.8 50.6 36004500 1.00
16022 110170 19 57.4 56.7 34004300 1.27

微信扫码 关注我们