库存型号 / 薄壁角接触球轴承 / 71800系列轴承_

欢迎光临浙江名扬轴承有限公司~~

轴承主要尺寸额定负载 允许转速重量
型号      脂润滑油润滑(参考)
    d D B Cr Cor    
    mmkN (rpm)(Kg)
71800C 1019 5 1.8 1.1 75000120000 0.005
71801AC 1221 5 1.9 1.3 6300095000 0.007
71801C 1221 5 2.0 1.4 70000110000 0.006
71800AC 1019 5 1.7 1.1 70000110000 0.005
71802AC 1524 5 2.1 1.7 5300080000 0.008
71802C 1524 5 2.2 1.8 6000090000 0.007
71803C 1726 5 2.3 1.9 5300080000 0.008
71804C 2032 7 3.9 3.4 4500067000 0.018
71803AC 1726 7 2.1 1.8 5000075000 0.018
71805C 2537 7 4.2 4.1 3800056000 0.022
71804AC 2032 7 3.7 3.2 4000060000 0.022
71806C 3042 7 4.4 4.8 3200048000 0.025
71805AC 2537 7 3.9 3.9 3400050000 0.025
71806AC 3042 7 4.1 4.5 2800043000 0.029
71807AC 3547 7 4.3 5.2 2400038000 0.032
71807C 3547 7 4.6 5.5 2600040000 0.029
71808AC 4052 7 4.9 5.8 2000034000 0.032
71808C 4052 7 4.8 6.2 2400038000 0.032
71809AC 4558 7 4.6 6.3 1800030000 0.040
71809C 4558 7 4.9 6.7 2000034000 0.040
71810C 5065 7 7.4 10.0 1800030000 0.052
718011C 5572 9 10.2 13.8 1600026000 0.061
71810AC 5065 7 6.9 9.5 1600026000 0.052
71811AC 5572 9 9.6 13.1 1500024000 0.061

微信扫码 关注我们